نموذج .

d -في . . .

D - خارجي .

B - عرض

Cr - تحميل الديناميكي

Cor - تحميل ثابتة

إشارة السرعة

الحد من السرعة

23956 CC/W33 - 380 mm 75 mm 1016 N 1760 N - 1700
23956 CCK/W33 - 380 mm 75 mm 1016 N 1760 N - 1700
23956 CCK/W33 - 380 mm 75 mm 1016 N 1760 N - 1700
23960 CC/W33 - 420 mm 90 mm 1413 N 2500 N - 1600
23960 CCK/W33 - 420 mm 90 mm 1413 N 2500 N - 1600
23960 CCK/W33 - 420 mm 90 mm 1413 N 2500 N - 1600
23964 CC/W33 - 440 mm 90 mm 1480 N 2700 N - 1500
23964 CCK/W33 - 440 mm 90 mm 1480 N 2700 N - 1500
23964 CCK/W33 - 440 mm 90 mm 1480 N 2700 N - 1500
23968 CC/W33 - 460 mm 90 mm 1490 N 2800 N - 1400
23968 CCK/W33 - 460 mm 90 mm 1490 N 2800 N - 1400
23968 CCK/W33 - 460 mm 90 mm 1490 N 2800 N - 1400
23972 CC/W33 - 480 mm 90 mm 1456 N 2750 N - 1300
23972 CCK/W33 - 480 mm 90 mm 1456 N 2750 N - 1300
23972 CCK/W33 - 480 mm 90 mm 1456 N 2750 N - 1300
23976 CC/W33 - 520 mm 106 mm 2011 N 3800 N - 1200
23976 CCK/W33 - 520 mm 106 mm 2011 N 3800 N - 1200
23976 CCK/W33 - 520 mm 106 mm 2011 N 3800 N - 1200
23980 CC/W33 - 540 mm 106 mm 2038 N 3900 N - 1200
23980 CCK/W33 - 540 mm 106 mm 2038 N 3900 N - 1200
23980 CCK/W33 - 540 mm 106 mm 2038 N 3900 N - 1200
23984 CC/W33 - 560 mm 106 mm 2083 N 4150 N - 1100
23984 CCK/W33 - 560 mm 106 mm 2083 N 4150 N - 1100
23984 CCK/W33 - 560 mm 106 mm 2083 N 4150 N - 1100
23988 CC/W33 - 600 mm 118 mm 2506 N 4900 N - 1000
23988 CCK/W33 - 600 mm 118 mm 2506 N 4900 N - 1000
23988 CCK/W33 - 600 mm 118 mm 2506 N 4900 N - 1000
23992 CA/W33 - 620 mm 118 mm 2558 N 5000 N - 1000
23992 CAK/W33 - 620 mm 118 mm 2558 N 5000 N - 1000
23992 CAK/W33 - 620 mm 118 mm 2558 N 5000 N - 1000
شركة شاندونغ TOD للمحامل المحدودة،
مصنع الاتصال